17) Bergtour 22.08.2008
| Gebiet: | Bayrische Voralpen |
| Stützpunkte: | Siegelalm (1334 m), Wendelsteinalm (1460 m) |
| Gipfel: | Wendelstein (1838 m) |
| Höhendifferenz: | auf 1100hm / ab 165 hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Bayrischzell |
| Kartenmaterial: | Bayrisches Landesvermessungsamt UK-L 12: Mangfallgebirge (1:50000) Alpenvereinskarte Nr. BY16: Mangfallgebirge Ost - Wendelstein (1:25000) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |






