2) Rodeln 11.01.2006
| Gebiet: | Ammergauer Alpen |
| Stützpunkte: | Pürschlinghaus (1564 m) |
| Gipfel: | Pürschling (1566 m) |
| Höhendifferenz: | 770hm |
| Talort/Ausgangspunkt: | Unterammergau |
| Kartenmaterial: | Kompass Wanderkarte Nr. 5: Wettersteingebirge (1:50000) Bayrisches Landesvermessungsamt UK-L 31: Werdenfelser Land (1:50000) Alpenvereinskarte Nr. BY7: Ammergebirge Ost - Pürschling, Hörnle (1:25000) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |















